Butuh Dana Dalam Jumlah Besar?
Gadai Saja Sertifikat Rumah Atau Ruko Disini!
Kami menawarkan kemudahan dalam segala hal. Mulai dari syarat, proses hingga pencairan pinjaman. Dengan gadai sertifikat tanah, rumah atau ruko. Maka anda bisa menyelesaikan semua masalah finansial dengan sangat mudah dan cepat.
Dokumen Persyaratan
Pembiayaan Jaminan Sertifikat Rumah / Ruko
- KTP Pemohon & Pasangan.
- NPWP Pemohon & Pasangan.
- Akta Nikah & Kartu Keluarga.
- Foto (selfie boleh).
- Kartu BPJS / Asuransi lain.
- Foto Rumah (dari depan & jalan).
- Sertifikat HM / HGB.
- Izin Mendirikan Bangunan.
- PBB dan STTS (Bukti Pembayaran PBB).
- Struk Pembayaran Listrik.
- Rek Koran dan Slip gaji 6 bulan (Karyawan).
- Surat Keterangan Kerja (Karyawan).
- Legalitas Usaha (Wiraswasta).
- Laporan Keuangan Usaha, SPK, Foto Usaha, dll 6-12 bulan (Wiraswasta).
Rincian penggunaan dana.
Skema Angsuran
Pembiayaan Dengan Cicilan Kompetitif
Bunga flat mulai 2,25% per bulan
Tenor 12 hingga 60 bulan
Proses cepat 1-3 hari langsung cair
Suku Bunga per Tahun, Mulai dari 27% (Sesuai kondisi aset & kelengkapan dokumen)
Cover Seluruh Indonesia
Pinjaman Online Terbaik dan Terpercaya Minimum Pinjaman Mulai dari Rp 1 Juta
Proses Gadai Sertifikat Rumah / Ruko
Anda tidak perlu keluar rumah, cukup duduk manis di rumah dengan hanya mengisi formulir pengajuan online melalui ponsel
Step Pertama
Hubungi kami melalui kontak (Whatsapp, SMS, Email)
Step Kedua
Lengkapi data persyaratan yang diminta.
Step Ketiga
Proses analisa data pemohon pembiayaan sertifikat rumah / ruko
Step Keempat
Pencairan pinjaman jika pengajuan diterima
Contoh Pengajuan :
SMS / Whatsapp
Nama / Kota Domisili / Jenis Sertifikat (rumah / ruko / SHM / HGB)
Contoh : Fitriyah / Surabaya / Ruko
Kirim ke : 0811-9277-667
Isi Form Pengajuan
Simulasi Angsuran
Contoh Tabel Simulasi Angsuran
Pokok Utang | 12x Angsuran | 24x Angsuran | 36x Angsuran | 48x Angsuran | 60x Angsuran |
100.000.000 | 9.263.500 | 5.090.000 | 3.716.500 | 3.097.000 | 2.762.000 |
150.000.000 | 13.895.500 | 7.634.500 | 5.575.000 | 4.645.000 | 4.143.000 |
200.000.000 | 18.527.000 | 10.179.500 | 7.433.000 | 6.193.500 | 5.524.000 |
250.000.000 | 23.159.000 | 12.724.000 | 9.291.000 | 7.741.500 | 6.905.000 |
300.000.000 | 27.790.500 | 15.269.000 | 11.149.500 | 9.290.000 | 8.286.000 |
350.000.000 | 32.422.500 | 17.814.000 | 13.007.500 | 10.838.000 | 9.667.000 |
400.000.000 | 37.054.000 | 20.358.500 | 14.865.500 | 12.386.500 | 11.048.000 |
450.000.000 | 41.686.000 | 22.903.500 | 16.724.000 | 13.935.000 | 12.429.000 |
500.000.000 | 46.317.500 | 25.448.000 | 18.582.000 | 15.483.000 | 13.809.500 |
550.000.000 | 50.686.500 | 27.725.000 | 20.161.000 | 16.737.000 | 14.879.500 |
600.000.000 | 55.294.000 | 30.245.500 | 21.994.000 | 18.258.500 | 16.232.500 |
650.000.000 | 59.902.000 | 32.766.000 | 23.826.500 | 19.780.000 | 17.585.000 |
700.000.000 | 64.510.000 | 35.286.500 | 25.659.500 | 21.301.500 | 18.937.500 |
750.000.000 | 69.117.500 | 37.806.500 | 27.492.500 | 22.823.000 | 20.290.500 |
800.000.000 | 73.725.500 | 40.327.000 | 29.325.000 | 24.344.500 | 21.643.000 |
850.000.000 | 78.333.500 | 42.847.500 | 31.158.000 | 25.866.000 | 22.995.500 |
900.000.000 | 82.941.000 | 45.368.000 | 32.990.500 | 27.387.500 | 24.348.500 |
950.000.000 | 87.549.000 | 47.888.500 | 34.823.500 | 28.909.000 | 25.701.000 |
1.000.000.000 | 91.680.000 | 49.924.500 | 36.152.500 | 29.900.500 | 26.494.000 |
1.050.000.000 | 96.264.000 | 52.420.500 | 37.960.500 | 31.395.500 | 27.819.000 |
1.100.000.000 | 100.848.000 | 54.917.000 | 39.768.000 | 32.890.500 | 29.143.500 |
1.150.000.000 | 105.432.000 | 57.413.000 | 41.575.500 | 34.385.500 | 30.468.000 |
1.200.000.000 | 110.016.000 | 59.909.000 | 43.383.000 | 35.880.500 | 31.793.000 |
1.250.000.000 | 114.600.000 | 62.405.500 | 45.190.500 | 37.375.500 | 33.117.500 |
1.300.000.000 | 119.184.000 | 64.901.500 | 46.998.500 | 38.870.500 | 34.442.500 |
1.350.000.000 | 123.768.000 | 67.398.000 | 48.806.000 | 40.365.500 | 35.767.000 |
1.400.000.000 | 128.352.000 | 69.894.000 | 50.613.500 | 41.860.500 | 37.091.500 |
1.450.000.000 | 132.936.000 | 72.390.000 | 52.421.000 | 43.355.500 | 38.416.500 |
1.500.000.000 | 137.520.000 | 74.886.500 | 54.229.000 | 44.850.500 | 39.741.000 |
* Perhitungan di atas merupakan simulasi awal, untuk lebih jelasnya bisa menghubungi kami!